Hitta rätt skostorlek genom att mäta fotens längd i centimeter och jämför med tabellen. Mellan EU, UK och US skiljer sig numreringen — utgå helst från cm.
Dam
| EU | UK | US | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.0 |
Herr
| EU | UK | US | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
Barn
| EU | Fotlängd (cm) | Ungefärlig ålder |
|---|---|---|
| 20 | 12.5 | 1 år |
| 24 | 15.0 | 2 år |
| 28 | 17.5 | 4 år |
| 32 | 20.0 | 6–7 år |
| 35 | 22.0 | 9 år |
Tips: lämna ca 1 cm växtmån för barn. Så mäter du foten →
Obs: storlekar kan skilja sig mellan märken och modeller. Måtten nedan är generella riktvärden — kolla alltid butikens egen storleksguide på produktsidan innan du beställer.
